Структура управління
Дата: 29.08.2024 13:41
Кількість переглядів: 341

|
№ п/п |
Найменування структурних підрозділів та посад |
кількість штатних одиниць |
| … | ||
| 1.3. Управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету | ||
| … | ||
| 1.3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету з правом юридичної особи | ||
| Управління соціального захисту населення Златопільської міської ради ради | ||
| 1. | Начальник управління | 1 |
| 2. | Заступник начальника управління | 1 |
| Всього: | 2 | |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
| 1 | Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 2 |
| Всього: | 3 | |
| Відділ праці та соціальних зв’язків | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього: | 2 | |
| Відділ координації соціальної роботи | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 4 |
| Всього: | 5 | |
| Відділ призначення соціальних допомог | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 6 |
| Всього: | 7 | |
| Відділ виплат | ||
| 1. | Начальник відділу | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 2 |
| Всього: | 3 | |
| Служба державних соціальних інспекторів | ||
| 1. | Головний державний соціальний інспектор | 1 |
| 2. | Державний соціальний інспектор | 1 |
| Всього: | 2 | |
| Служба контролю за призначенням та виплатою пенсій | ||
| 1 | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього: | 1 | |
| Служба з юридичного забезпечення та кадрової роботи | ||
| 1 | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього: | 1 | |
| Сектор ІТ-підтримки | ||
| 1. | Завідувач сектору | 1 |
| 2. | Головний спеціаліст | 1 |
| Всього: | 2 | |
| Служба контролю, діловодства та звернень громадян | ||
| 1 | Секретар начальника управління | 1 |
| 2 | Архіваріус | 1 |
| Всього: | 2 | |
| Господарська група | ||
| 1. | Прибиральниця | 1 |
| Всього: | 1 | |
| Всього по управлінню: | 31 | |
| … |
