Златопільська міська територіальна громада
Харківська область, Лозівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про призначення управителя багатоквартирних будинків

Дата: 04.09.2024 08:06
Кількість переглядів: 50

Про призначення управителя багатоквартирних будинків

УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

15  березня  2019 року                       Первомайський                                               48

 

 

Про призначення управителя

багатоквартирних будинків

у м. Первомайський Харківської області

 

     Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Первомайський Харківської області» від 12.03.2019 року ,

відповідно до пункту 5 статті 13 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 червня 2016 року № 150 (далі – Порядку), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 893/29023, керуючись підпунктом 20 пункту “а” статті 30, частиною шостою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Первомайської міської ради

В И Р І Ш И В :

 

1.сВизначити переможцем конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Первомайський Харківської області за об’єктом «Багатоквартирні будинки» учасника – комунальне підприємство «Жилсервіс» (далі - КП «Жилсервіс»)   Первомайської міської ради Харківської області, юридична адреса: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Світанкова, 1, код ЄДРПОУ 39045562.

 

2. Призначити управителем багатоквартирних будинків у місті Первомайський Харківської області  комунальне підприємство «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області (місцезнаходження: 64102, Харківська область, м.Первомайський, вул. Світанкова, 1, код ЄДРПОУ 39045562) згідно з додатком 1.

 

3.Затвердити форму договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Первомайський Харківської області (додаток 2).

 

4. Уповноважити начальника відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Лозовського О.М. на підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком  від імені співвласників багатоквартирних будинків.

 

5. Доручити відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради (Лозовському О. М.):

 

5.1. Протягом п’яти календарних днів з дня прийняття цього рішення укласти з комунальним підприємством «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області  строком на один рік договори про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Первомайський окремо на кожний багатоквартирний будинок.

 

5.2. Довести до відома співвласників багатоквартирних будинків, які входять в додаток 1, інформацію про управителя, з яким укладено договір  про надання послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Первомайський, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради, відповідно до ч. 3 п. 6 розділу V Порядку.

 

6.  Доручити КП «Жилсервіс» довести до відома в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), які входять в Перелік багатоквартирних житлових будинків, управителем яких за результатами конкурсу призначено КП «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області інформацію, шляхом розміщення на зворотному боці платіжних документів, зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення, що має містити інформацію про повне найменування управителя, з яким укладено договір про надання послуги, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги з управління багатоквартирним будинком.

 

7. Визнати таким, що втратило чинності рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 22.02.2018 року № 24 «Про встановлення диференційованого тарифу з оплати послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій Первомайської міської ради» крім будинків за адресою: м. Первомайський, 1/2 мікрорайон, будинки №№ 56, 57, 58, 59; вул. Кооперативна, 22, відповідно до додатку цього рішення.

 

 

     8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  Орєхова А. В.

 

 

 

Міський голова                                                                                                  М. М. Бакшеєв

 

                                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                      ПЕРЕЛІК

 багатоквартирних будинків у м.Первомайський управителем, яких за результатами конкурсу, призначено КП "Жилсервіс" Первомайської міської ради Харківської області 

       рік введення кількість  квартир у будинку всього Ціна  надання послуги з управління багатоквартирним будинком  коп/ м2 загальної площі
Адреса обєкта (житлові будинки) Інв. номер
вул .Світанкова  №1  00141     1978 143 554,4
вул .Світанкова   №2"а "  00142     1979 144 529,6
вул .Світанкова   №2"б"  00143     1979 71 613,2
вул .Світанкова   №3 00144     1984 178 516,7
вул .Світанкова   №4 00145     1983 159 579,0
вул .Світанкова   №5 00146     1988 60 509,9
вул .Світанкова   №6 00147     1989 60 482,7
вул .Світанкова  №7 00148     1992 40 506,0
вул .Світанкова   №8 00149     1998 40 480,4
6м-н житловий будинок №1 00102     1988 108 597,6
6м-н житловий будинок №2 00103     1991 108 588,1
6м-н житловий будинок №3 00104     1986 143 593,5
6м-н житловий будинок №4 00105     1990 70 587,3
6м-н житловий будинок №5 00106     1990 71 608,9
6м-н житловий будинок №7 00107     1987 108 592,2
6м-н житловий будинок №8 00108     1988 107 605,0
6м-н житловий будинок №10 00109     1989 66 584,0
6м-н житловий будинок №11 00110     1989 72 597,9
6м-н житловий будинок №12 00111     1989 72 595,6
6м-н житловий будинок №13 00112     1988 143 572,1
6м-н житловий будинок №14 00113     1989 108 565,8
6м-н житловий будинок №15 00114     1989 71 594,3
6м-н житловий будинок №24 00115     1991 108 565,2
6м-н житловий будинок №25 00116     1993 72 589,2
6м-н житловий будинок №25" а" 00117     1994 72 638,4
1/2 м-н житловий будинок №1 00004     1965 79 487,3
1/2 м-н житловий будинок №2 00005     1966 116 471,6
1/2 м-н житловий будинок №3 00006     1965 64 501,3
1/2 м-н житловий будинок №4 00007     1966 77 484,8
1/2 м-н житловий будинок №5 00008     1966 78 466,3
1/2 м-н житловий будинок №6 00009     1966 60 489,4
1/2 м-н житловий будинок №7 00010     1966 78 489,2
1/2 м-н житловий будинок №8 00011     1965 79 476,7
1/2 м-н житловий будинок №9 00012     1965 80 484,4
1/2 м-н житловий будинок №10 00013     1964 80 484,1
1/2 м-н житловий будинок №11 00014     1965 87 473,2
1/2 м-н житловий будинок №12 00015     1968 56 463,2
1/2 м-н житловий будинок №13 00016     1966 65 457,9
1/2 м-н житловий будинок №14 00017     1967 64 470,6
1/2 м-н житловий будинок №15 00018     1967 70 486,9
1/2 м-н житловий будинок №16 00019     1967 69 474,6
1/2 м-н житловий будинок №17 00020     1967 67 481,0
1/2 м-н житловий будинок №18 00021     1966 70 490,7
1/2 м-н житловий будинок №19 00022     1966 59 470,2
1/2 м-н житловий будинок №20 00023     1974 48 601,2
1/2 м-н житловий будинок №21 00024     1970 56 506,5
1/2 м-н житловий будинок №22 00025     1973 70 496,0
1/2 м-н житловий будинок №23 00026     1970 120 502,9
1/2 м-н житловий будинок №24 00027     1971 68 471,2
1/2 м-н житловий будинок №25 00028     1973 129 451,1
1/2 м-н житловий будинок №26 00029     1974 35 642,0
1/2 м-н житловий будинок №27 00030     1974 35 633,5
1/2 м-н житловий будинок №28 00031     1973 34 629,8
1/2 м-н житловий будинок №29 00032     1973 33 634,8
1/2 м-н житловий будинок №30 00033     1970 70 482,4
1/2 м-н житловий будинок №40 00034     1973 100 469,4
1/2 м-н житловий будинок №46 00035     1969 63 482,7
1/2 м-н житловий будинок №47 00036     1969 87 489,0
1/2 м-н житловий будинок №48 00037     1969 56 491,7
1/2 м-н житловий будинок №49 00038     1969 70 472,2
1/2 м-н житловий будинок №50 00039     1969 100 469,2
1/2 м-н житловий будинок №51 00040     1972 127 444,6
1/2 м-н житловий будинок №52 00041     1970 70 468,2
1/2 м-н житловий будинок №53 00042     1968 62 497,4
1/2м-н житловий будинок №54 00043     1968 92 478,5
1/2 м-н житловий будинок №77 00044     1974 54 590,6
1/2 м-н житловий будинок №78 00045     1974 54 600,5
1/2 м-н житловий будинок №80 00046     1974 49 592,0
3 м-н житловий будинок №2 00076     1975 216 568,5
3 м-н житловий будинок №3 00077     1974 144 599,3
3 м-н житловий будинок №4 00056     1975 144 581,8
3 м-н житловий будинок №5 00057     1975 144 553,3
3 м-н житловий будинок №6 00058     1976 144 565,7
3 м-н житловий будинок №7 00059     1976 144 555,3
3 м-н житловий будинок №8 00060     1976 108 579,4
3 м-н житловий будинок №9 00061     1974 89 453,2
3 м-н житловий будинок №11 00062     1974 90 452,8
3 м-н житловий будинок №12 00063     1975 40 477,9
3 м-н житловий будинок №13 00064     1974 39 496,2
3 м-н житловий будинок №14 00065     1974 40 499,9
3 м-н житловий будинок №15 00066     1975 40 494,0
3 м-н житловий будинок №16 00067     1975 94 464,7
3 м-н житловий будинок №17 00068     1975 118 442,3
3 м-н житловий будинок №18 00069     1975 40 479,0
3 м-н житловий будинок №19 00070     1976 108 572,2
3 м-н житловий будинок №20 00071     1976 108 574,5
3 м-н житловий будинок №21 00072     1977 108 577,0
3 м-н житловий будинок №22 00073     1977 108 569,1
3 м-н житловий будинок №23 00074     1977 108 579,7
3 м-н житловий будинок №24 00075     1977 108 566,3
3 м-н житловий будинок №25 00047     1977 108 554,7
3 м-н житловий будинок №26 00048     1978 108 567,3
3 м-н житловий будинок №28 00049     1978 108 575,5
3 м-н житловий будинок №29 00050     1977 144 566,0
3 м-н житловий будинок №30 00051     1977 159 556,7
3 м-н житловий будинок №31 00052     1978 159 596,3
3 м-н житловий будинок №32-1 корпус 00053 1975 80 531,9
3 м-н житловий будинок №32-2 корпус 00053     1975 79 530,0
3 м-н житловий будинок №33 00054     1976 76 521,4
3 м-н житловий будинок №33 "а  " 00055     1976 60 508,1
4 м-н житловий будинок №1 00091     1980 142 574,1
4 м-н житловий будинок №2 00092     1979 143 578,3
4 м-н житловий будинок №5 00093     1985 143 545,2
4 м-н житловий будинок №5 "а " 00094     1984 144 556,1
4 м-н житловий будинок №6 00095     1980 143 567,6
4 м-н житловий будинок №7 00096     1983 144 564,9
4 м-н житловий будинок №8 00097     1987 72 554,3
4 м-н житловий будинок №9 00098     1981 144 562,0
4 м-н житловий будинок №10 00099     1981 72 522,5
4 м-н житловий будинок №11 00100     1981 96 561,1
4 м-н житловий будинок №12 00101     1981 144 545,7
4 м-н житловий будинок №13 00079     1982 144 555,1
4 м-н житловий будинок №14 00080     1980 159 566,4
4 м-н житловий будинок №15 00081     1981 158 597,4
4 м-н житловий будинок №17 00082     1987 72 563,6
4 м-н житловий будинок №18 00083     1985 107 572,7
4 м-н житловий будинок №19 00084     1986 142 548,7
4 м-н житловий будинок №25" Б " 00085     1994 71 567,5
4 м-н житловий будинок №25" В" 00086     1995 71 579,6
4 м-н житловий будинок №26 00087     1992 108 564,6
4 м-н житловий будинок №28 00088     1992 72 544,1
4 м-н житловий будинок №" 7а " 00089     1984 144 583,1
4 м-н житловий будинок №29 00090     2 001 72 456,3
вул.Губкіна №20 00132     1958 1 88,5
вул.Залізнична  №63" "а 00137     1963 8 3,1
вул.Спортивна  №8 00139     1968 15 426,9
вул.Спортивна  №8" а" 00140     1968 16 436,2
вул.Спортивна  №25 00138     1957 2 4,2
вул .Гагаріна   №8 00150     1963 16 364,8
вул .Гагаріна   №9 00151     1963 15 363,3
вул .Гагаріна   №10 00152     1963 16 360,3
вул.Бугайченко  №8 00122     1969 8 304,6
вул.1 травня  №20 00123     1968 8 438,4
вул.1 травня  №22 00124     1962 8 415,5
вул.Кооперативна  №12 00563     1968 16 381,0
вул.Кільцева   №2 00184     1965 14 53,2
вул.Кільцева   №5 00185     1965 16 52,7
вул.Кільцева   №3 00186     1965 16 52,7
вул.Кільцева   №7 00188     1965 11 52,7
вул.Кільцева   №8 00189     1965 12 52,6
вул.Кільцева   №10 00190     1965 10 52,7
вул.Кільцева   №12 00191     1965 6 57,4
вул.Кільцева   №14 00192     1965 10 52,8
вул.Кільцева   №20 00195     1964 16 52,8
вул.Кільцева   №30 00197     1964 16 52,8
вул.Кільцева   №32 00208     1964 15 52,8
вул .Харківська  №17 00163     1965 16 330,3
вул .Харківська  №21 00164     1959 7 60,8
вул .Харківська  №21"а " 00165     1959 11 6,0
вул .Харківська  №33 00167     1962 16 232,7

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень